=
Saadaval 5 erinevat värvi: valge, hõbedane, punane, kuldne ja peegelhõbe.
Spetsiaalne ionisaator paiskab õhku negatiivseid ioone, mis hävitavad kahjulikke ühendeid ja teevad õhu eriti värskeks.
Seadet on võimalik juhtida mobiilirakenduse kaudu.
Täiendavad kondensaator- ja kompressorsoojendid võimaldavad tõhusamat tööd kütterežiimis ja takistavad välisseadme külmumist madalatel välistemperatuuridel. Spetsiaalne 3D-inverteri tehnoloogia võimaldab olulist energiasäästu, vaikset tööd ja kauakestvat kvaliteeti.
Siseseadmel on biofilter ja ionisaator, mis muudab selle ülimalt sobivaks õhusaaste suhtes tundlikele inimestele.
Välisseadmel on kompressor- ja kondensaatorsoojendid, mis muudavad selle kütterežiimis ülitõhusaks: energiaklassis A++ jahutuses ja A+ küttes. Kompleks sisaldab ka WiFi moodulit, et seadet mobiilist kontrollida. Lisaks mobiilirakenduse kaudu sisse-välja lülitamisele on võimalik seada taimerit, vahetada režiime ja diagnoosida võimalikke rikkeid.
| Põhiomadused | |
| Külmutusagens: | R32 |
| Funktsioonid: | Ionisaator, turborežiim |
| Avatud – UJ: | 38 |
| Eeldatav koormus mängu ajal: | 2.7 |
| Standardne maht: | 55 |
| Standardne maht: | 59 |
| Max toru pikkus: | 25 |
| Max kõrguse vahe: | 10 |
| Eeltäidetud toru pikkus: | 5 |
| Külmutusagensi täitmine: | 12 |
| Seadme tüüp: | Inverter |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Välisseadme kronsteini kaugus: | 487 |
| Neto mõõdud – laius: | 802 |
| Netomõõtmed – kõrgus: | 297 |
| Netomõõtmed – sügavus: | 189 |
| Neto kaal: | 35.2 |
| Teised omadused | |
| Õhuvool: | 515 |
| Niiskuse eemaldamise võimsus: | 1.2 |
| Avatud – VJ: | 56 |
| Tööpiirkond kütterežiimis: | -20≤T≤30 |
| Energia ja tarbimine | |
| Nominaalne jahutusvõimsus: | 3.52 |
| Nominaalne küttevõimsus: | 3.81 |
| Kütteenergia klass: | A+ |
| EER koefitsient: | 0 |
| COP koefitsient: | 0 |
| Jahutus nominaalne sisendvõimsus: | 1089 |
| Kütte nominaalne sisendvõimsus: | 1050 |
| Jahutusenergia klass: | A++ |
| SEER koefitsient: | 7 |
| SCOP koefitsient: | 4.1 |
| Jahutusrežiimi vahemik: | -15≤T≤50 |
| Minimaalne jahutusvõimsus: | 0.82 |
| Maksimaalne jahutusvõimsus: | 4.162 |
| Minimaalne küttevõimsus: | 0.85 |
| Maksimaalne küttevõimsus: | 4.777 |
| Välimus | |
| Seadme värv: | Valge, Peegel hõbe, punane, kuld, hõbe |
| Ühendused | |
| Vedelfaasi toru läbimõõt: | 1/4 |
| Gaasifaasi toru läbimõõt: | 3/8 |